Explore Models in the Crawler Dozers Series

Model Engine Net Power Operating Weight Track on Ground Blade Width Range Compare
950K 198 kW (265 hp) at 1,800 rpm 32,275–34,005 kg (71,200-74,970 lb.) 3,213 mm (126.5 in.) 3,695 mm (145 in.)
750L 131 kW (175 hp) at 1,700 rpm 17 041-18 162 kg (37,569-40,040 lb.) 2604-3093 mm (103 in. -122 in.) -
1050K 261 kW (350 hp) at 1,800 rpm 42,800–43,100 kg (94,300–95,000 lb.) 3,419 mm (134.6 in.) 3,964-5,600 mm (156-221 in.)
550K 69 kW (92 hp) at 2,200 rpm 8,908–9,354 kg (19,640–20,622 lb.) 2,349 mm (92 in.) 2667–2921 mm (105–115 in.)
700L 101 kW (135 hp) at 1,800 rpm 14 016-14 555 kg (30,900-32,088 lb.) 2615 mm (103 in.) -
650K 78 kW (104 hp) at 2,200 rpm 9049–9514 kg (19,949–20,974 lb.) 2349 mm (92 in.) 2667–2921 mm (105–115 in.)
450K 60 kW (80 hp) @ 2,200 rpm 7959–8522 kg (17,510–18,752 lb.) 2,184 mm (86 in.) 2,464-2921 mm (97–115 in.)
Select 2 to 6 items to compare